Законодательство
Кемеровской области

Анжеро-Судженск
Барзас
Беловский р-н
Березовский
Вотиновка
Гурьевский р-н
Ижморский р-н
Калтан
Кемеровская область
Кемеровский р-н
Киселевск
Крапивинский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Мариинский р-н
Мыски
Нижняя Суета
Новый Свет
Осинники
Промышленновский р-н
Сосновка-1
Тайга
Тисульский р-н
Топкинский р-н
Тяжинский р-н
Чебулинский р-н
Юргинский р-н
Яйский р-н
Яшкинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.12.2006 № 259
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года (пункт 3 данного документа).



КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2006 г. № 259

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.99 № 945 "О государственной кадастровой оценке земель", в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", распоряжением Администрации Кемеровской области от 05.06.2001 № 455-р "О государственной кадастровой оценке земель Кемеровской области" Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Кемеровской области.
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) опубликовать постановление в сборнике "Информационный бюллетень Администрации Кемеровской области".
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2007.

Губернатор
Кемеровской области
А.ТУЛЕЕВ





Утверждены
постановлением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 21 декабря 2006 г. № 259

Таблица 1

РЕЗУЛЬТАТЫ
государственной кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного назначения Кемеровской области
(на 01.12.2006)

   -----T---------------------T------T------------T--------T------------¬

¦ № ¦ Кадастровый номер ¦Номер ¦ Площадь, ¦Удельный¦Кадастровая ¦
¦п/п ¦ земельного участка ¦группы¦ кв. м ¦пока- ¦ стоимость ¦
¦ ¦ ¦земель¦ ¦затель ¦ земельного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадаст- ¦ участка, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ровой ¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стои- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мости ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦участка,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб./кв.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦м ¦ ¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 1¦ 42:01:00 00 000:0117¦ I ¦ 37465000 ¦ 2,4123¦ 90376819,50¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 2¦ 42:01:00 00 000:0118¦ I ¦ 14420000 ¦ 0,7854¦ 11325468,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 3¦ 42:01:00 00 000:0119¦ I ¦ 6960000 ¦ 1,9635¦ 13665960,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 4¦ 42:01:00 00 000:0131¦ I ¦ 30986000 ¦ 0,8382¦ 25972465,20¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 5¦ 42:01:00 00 000:0136¦ I ¦ 14360000 ¦ 0,7854¦ 11278344,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 6¦ 42:01:00 00 000:0207¦ III ¦ 562170 ¦ 1,5498¦ 871228,02¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 7¦ 42:01:00 00 000:0212¦ V ¦ 16646200 ¦ 0,2364¦ 3934812,11¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 8¦ 42:01:00 00 000:0236¦ I ¦ 17670650 ¦ 1,6863¦ 29798017,10¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 9¦ 42:01:00 00 000:0247¦ V ¦ 57768000 ¦ 0,1317¦ 7608218,90¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 10¦ 42:01:00 00 000:0248¦ I ¦ 15854000 ¦ 1,0131¦ 16061687,40¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 11¦ 42:01:00 00 000:0249¦ V ¦ 5899000 ¦ 0,2364¦ 1394399,72¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 12¦ 42:01:00 00 000:0251¦ V ¦ 15509100 ¦ 0,1090¦ 1689964,59¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 13¦ 42:01:00 00 000:0253¦ V ¦ 15880000 ¦ 0,1021¦ 1621379,76¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 14¦ 42:01:00 00 000:0255¦ IV ¦ 9794600 ¦ 0,0858¦ 840376,68¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 15¦ 42:01:00 00 000:0258¦ V ¦ 17087700 ¦ 0,0952¦ 1627398,37¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 16¦ 42:01:00 00 000:0260¦ V ¦ 8851300 ¦ 0,3136¦ 2775758,83¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 17¦ 42:01:00 00 000:0264¦ V ¦ 7038300 ¦ 0,2402¦ 1690881,19¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 18¦ 42:01:00 00 000:0266¦ IV ¦ 7266200 ¦ 0,0858¦ 623439,96¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 19¦ 42:01:00 00 000:0268¦ IV ¦ 4090600 ¦ 0,0858¦ 350973,48¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 20¦ 42:01:00 00 000:0271¦ V ¦ 10230300 ¦ 0,2587¦ 2646445,62¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 21¦ 42:01:00 00 000:0273¦ IV ¦ 4913000 ¦ 0,0858¦ 421535,40¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 22¦ 42:01:00 00 000:0277¦ IV ¦ 1824000 ¦ 0,0858¦ 156499,20¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 23¦ 42:01:00 00 000:0282¦ V ¦ 3161700 ¦ 0,2205¦ 697173,82¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 24¦ 42:01:00 00 000:0284¦ IV ¦ 689500 ¦ 0,0858¦ 59159,10¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 25¦ 42:01:00 00 000:0295¦ I ¦ 10049500 ¦ 1,3398¦ 13464320,10¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 26¦ 42:01:00 00 000:0296¦ I ¦ 28969438 ¦ 1,8480¦ 53535521,42¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 27¦ 42:01:00 00 000:0344¦ I ¦ 5747900 ¦ 1,8975¦ 10906640,25¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 28¦ 42:01:00 00 000:0349¦ I ¦ 12180800 ¦ 1,7061¦ 20781662,88¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 29¦ 42:01:00 00 000:0350¦ I ¦ 11153700 ¦ 1,8183¦ 20280772,71¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 30¦ 42:01:00 00 000:0361¦ I ¦ 32566600 ¦ 1,4124¦ 45997065,84¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 31¦ 42:01:00 00 000:0370¦ I ¦ 68472700 ¦ 0,7326¦ 50163100,02¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 32¦ 42:01:00 00 000:0374¦ I ¦ 61075400 ¦ 2,4123¦147332187,42¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 33¦ 42:01:00 00 000:0375¦ I ¦ 7807800 ¦ 2,1846¦ 17056919,88¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 34¦ 42:01:00 00 000:0387¦ I ¦ 6596800 ¦ 1,8183¦ 11994961,44¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 35¦ 42:01:00 00 000:0388¦ I ¦ 9443000 ¦ 1,6962¦ 16017216,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 36¦ 42:01:00 00 000:0391¦ I ¦ 8286600 ¦ 1,8183¦ 15067524,78¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 37¦ 42:01:00 00 000:0414¦ I ¦ 29795200 ¦ 1,8183¦ 54176612,16¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 38¦ 42:01:00 00 000:0417¦ I ¦ 8525400 ¦ 1,8975¦ 16176946,50¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 39¦ 42:01:00 00 000:0419¦ I ¦ 89697100 ¦ 1,8183¦163096236,93¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 40¦ 42:01:00 00 000:0420¦ I ¦ 18742000 ¦ 2,0493¦ 38407980,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 41¦ 42:01:00 00 000:0421¦ I ¦ 37670000 ¦ 0,8382¦ 31574994,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 42¦ 42:01:00 00 000:0425¦ I ¦ 63708100 ¦ 1,9899¦126772748,19¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 43¦ 42:01:00 00 000:0430¦ I ¦ 40311900 ¦ 0,7326¦ 29532497,94¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 44¦ 42:01:00 00 000:0433¦ I ¦ 5252000 ¦ 1,9635¦ 10312302,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 45¦ 42:01:00 00 000:0435¦ I ¦ 18860000 ¦ 0,8382¦ 15808452,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 46¦ 42:01:00 00 000:0436¦ I ¦ 45150000 ¦ 1,8480¦ 83437200,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 47¦ 42:01:00 00 000:0437¦ I ¦ 47734200 ¦ 1,7061¦ 81439318,62¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 48¦ 42:01:00 00 000:0441¦ I ¦ 9072000 ¦ 2,2572¦ 20477318,40¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 49¦ 42:01:00 00 000:0443¦ I ¦ 24570000 ¦ 1,3398¦ 32918886,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 50¦ 42:01:00 00 000:0448¦ I ¦ 66313500 ¦ 1,8975¦125829866,25¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 51¦ 42:01:00 00 000:0449¦ I ¦ 5372000 ¦ 1,4124¦ 7587412,80¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 52¦ 42:01:00 00 000:0451¦ I ¦ 62989800 ¦ 1,0131¦ 63814966,38¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 53¦ 42:01:01 01 007:0088¦ I ¦ 6090000 ¦ 1,0131¦ 6169779,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 54¦ 42:01:01 01 007:0111¦ I ¦ 89000 ¦ 1,0131¦ 90165,90¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 55¦ 42:01:01 01 007:0112¦ I ¦ 100000 ¦ 1,0131¦ 101310,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 56¦ 42:01:01 01 007:0113¦ I ¦ 189000 ¦ 1,0131¦ 191475,90¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 57¦ 42:01:01 01 007:0114¦ I ¦ 180000 ¦ 1,0131¦ 182358,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 58¦ 42:01:01 01 007:0115¦ I ¦ 198000 ¦ 1,0131¦ 200593,80¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 59¦ 42:01:01 01 007:0116¦ I ¦ 88000 ¦ 1,0131¦ 89152,80¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 60¦ 42:01:01 01 007:0120¦ I ¦ 500000 ¦ 1,0131¦ 506550,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 61¦ 42:01:01 01 007:0126¦ I ¦ 87000 ¦ 1,0131¦ 88139,70¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 62¦ 42:01:01 01 007:0127¦ I ¦ 91000 ¦ 1,0131¦ 92192,10¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 63¦ 42:01:01 01 007:0128¦ I ¦ 91000 ¦ 1,0131¦ 92192,10¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 64¦ 42:01:01 01 007:0129¦ I ¦ 91000 ¦ 1,0131¦ 92192,10¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 65¦ 42:01:01 01 007:0130¦ I ¦ 96000 ¦ 1,0131¦ 97257,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 66¦ 42:01:01 01 007:0132¦ I ¦ 1688000 ¦ 1,0131¦ 1710112,80¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 67¦ 42:01:01 01 007:0167¦ I ¦ 100000 ¦ 1,0131¦ 101310,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 68¦ 42:01:01 01 008:0009¦ I ¦ 101000 ¦ 1,0131¦ 102323,10¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 69¦ 42:01:01 01 008:0010¦ I ¦ 87000 ¦ 1,0131¦ 88139,70¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 70¦ 42:01:01 01 008:0011¦ I ¦ 87000 ¦ 1,0131¦ 88139,70¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 71¦ 42:01:01 01 009:0036¦ I ¦ 87000 ¦ 1,0131¦ 88139,70¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 72¦ 42:01:01 01 009:0037¦ I ¦ 87000 ¦ 1,0131¦ 88139,70¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 73¦ 42:01:01 01 009:0038¦ I ¦ 87000 ¦ 1,0131¦ 88139,70¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 74¦ 42:01:01 01 009:0074¦ I ¦ 87000 ¦ 1,0131¦ 88139,70¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 75¦ 42:01:01 01 009:0129¦ I ¦ 94000 ¦ 1,0131¦ 95231,40¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 76¦ 42:01:01 01 009:0130¦ I ¦ 84000 ¦ 1,0131¦ 85100,40¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 77¦ 42:01:01 01 009:0132¦ I ¦ 374000 ¦ 1,0131¦ 378899,40¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 78¦ 42:01:01 01 009:0135¦ I ¦ 87000 ¦ 1,0131¦ 88139,70¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 79¦ 42:01:01 01 009:0155¦ I ¦ 1228000 ¦ 1,0131¦ 1244086,80¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 80¦ 42:01:01 01 009:0156¦ I ¦ 447000 ¦ 1,3398¦ 598890,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 81¦ 42:01:01 01 010:0031¦ I ¦ 400000 ¦ 1,0131¦ 405240,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 82¦ 42:01:01 01 010:0032¦ I ¦ 300000 ¦ 1,0131¦ 303930,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 83¦ 42:01:01 02 002:0003¦ I ¦ 33904000 ¦ 1,8480¦ 62654592,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 84¦ 42:01:01 03 001:0033¦ I ¦ 80000 ¦ 1,6962¦ 135696,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 85¦ 42:01:01 04 001:0065¦ II ¦ 5274 ¦ 2,2572¦ 11904,47¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 86¦ 42:01:01 04 001:0115¦ II ¦ 21769 ¦ 2,2572¦ 49136,99¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 87¦ 42:01:01 04 001:0440¦ II ¦ 14711 ¦ 2,2572¦ 33205,67¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 88¦ 42:01:01 04 002:0029¦ I ¦ 91000 ¦ 2,2572¦ 205405,20¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 89¦ 42:01:01 04 002:0030¦ I ¦ 89000 ¦ 2,2572¦ 200890,80¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 90¦ 42:01:01 04 002:0033¦ I ¦ 99000 ¦ 2,2572¦ 223462,80¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 91¦ 42:01:01 04 002:0034¦ I ¦ 98000 ¦ 2,2572¦ 221205,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 92¦ 42:01:01 04 002:0035¦ I ¦ 98000 ¦ 2,2572¦ 221205,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 93¦ 42:01:01 04 004:0005¦ I ¦ 83000 ¦ 2,2572¦ 187347,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 94¦ 42:01:01 04 004:0006¦ I ¦ 88000 ¦ 2,2572¦ 198633,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 95¦ 42:01:01 04 004:0024¦ I ¦ 80000 ¦ 2,2572¦ 180576,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 96¦ 42:01:01 04 004:0025¦ I ¦ 86000 ¦ 2,2572¦ 194119,20¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 97¦ 42:01:01 04 004:0026¦ I ¦ 86000 ¦ 2,2572¦ 194119,20¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 98¦ 42:01:01 04 004:0028¦ I ¦ 83000 ¦ 2,2572¦ 187347,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 99¦ 42:01:01 04 004:0029¦ I ¦ 80000 ¦ 2,2572¦ 180576,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 100¦ 42:01:01 06 003:0017¦ I ¦ 89000 ¦ 1,3398¦ 119242,20¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 101¦ 42:01:01 06 003:0018¦ I ¦ 113000 ¦ 1,3398¦ 151397,40¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 102¦ 42:01:01 06 003:0019¦ I ¦ 117000 ¦ 1,3398¦ 156756,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 103¦ 42:01:01 06 003:0020¦ I ¦ 129000 ¦ 1,3398¦ 172834,20¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 104¦ 42:01:01 06 003:0023¦ I ¦ 132000 ¦ 1,3398¦ 176853,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 105¦ 42:01:01 06 003:0033¦ I ¦ 100000 ¦ 1,3398¦ 133980,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 106¦ 42:01:01 06 003:0034¦ I ¦ 440000 ¦ 1,3398¦ 589512,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 107¦ 42:01:01 06 003:0035¦ I ¦ 90000 ¦ 1,3398¦ 120582,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 108¦ 42:01:01 06 003:0036¦ I ¦ 350000 ¦ 1,3398¦ 468930,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 109¦ 42:01:01 06 004:0001¦ I ¦ 92000 ¦ 1,3398¦ 123261,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 110¦ 42:01:01 06 004:0002¦ I ¦ 92000 ¦ 1,3398¦ 123261,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 111¦ 42:01:01 06 004:0007¦ I ¦ 103000 ¦ 1,3398¦ 137999,40¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 112¦ 42:01:01 06 004:0013¦ I ¦ 89000 ¦ 1,3398¦ 119242,20¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 113¦ 42:01:01 06 004:0014¦ I ¦ 89000 ¦ 1,3398¦ 119242,20¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 114¦ 42:01:01 06 004:0015¦ I ¦ 89000 ¦ 1,3398¦ 119242,20¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 115¦ 42:01:01 06 004:0016¦ I ¦ 89000 ¦ 1,3398¦ 119242,20¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 116¦ 42:01:01 06 004:0017¦ I ¦ 107000 ¦ 1,3398¦ 143358,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 117¦ 42:01:01 06 004:0018¦ I ¦ 53000 ¦ 1,3398¦ 71009,40¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 118¦ 42:01:01 06 004:0019¦ I ¦ 101000 ¦ 1,3398¦ 135319,80¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 119¦ 42:01:01 06 004:0020¦ I ¦ 112000 ¦ 1,3398¦ 150057,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 120¦ 42:01:01 06 004:0021¦ I ¦ 112000 ¦ 1,3398¦ 150057,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 121¦ 42:01:01 06 004:0022¦ I ¦ 99000 ¦ 1,3398¦ 132640,20¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 122¦ 42:01:01 06 004:0023¦ I ¦ 26000 ¦ 1,3398¦ 34834,80¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 123¦ 42:01:01 06 004:0024¦ I ¦ 83000 ¦ 1,3398¦ 111203,40¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 124¦ 42:01:01 06 004:0025¦ I ¦ 112000 ¦ 1,3398¦ 150057,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 125¦ 42:01:01 06 004:0027¦ I ¦ 99000 ¦ 1,3398¦ 132640,20¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 126¦ 42:01:01 06 004:0028¦ I ¦ 99000 ¦ 1,3398¦ 132640,20¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 127¦ 42:01:01 06 004:0029¦ I ¦ 179000 ¦ 1,3398¦ 239824,20¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 128¦ 42:01:01 06 004:0032¦ I ¦ 92000 ¦ 1,3398¦ 123261,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 129¦ 42:01:01 06 004:0033¦ I ¦ 92000 ¦ 1,3398¦ 123261,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 130¦ 42:01:01 06 004:0034¦ I ¦ 92000 ¦ 1,3398¦ 123261,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 131¦ 42:01:01 06 004:0035¦ I ¦ 92000 ¦ 1,3398¦ 123261,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 132¦ 42:01:01 06 004:0038¦ I ¦ 262000 ¦ 1,3398¦ 351027,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 133¦ 42:01:01 06 004:0049¦ I ¦ 103000 ¦ 1,3398¦ 137999,40¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 134¦ 42:01:01 06 004:0050¦ I ¦ 103000 ¦ 1,3398¦ 137999,40¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 135¦ 42:01:01 06 004:0051¦ I ¦ 92000 ¦ 1,3398¦ 123261,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 136¦ 42:01:01 06 004:0052¦ I ¦ 92000 ¦ 1,3398¦ 123261,60¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 137¦ 42:01:01 06 004:0054¦ I ¦ 103000 ¦ 1,3398¦ 137999,40¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 138¦ 42:01:01 06 004:0055¦ I ¦ 640000 ¦ 1,3398¦ 857472,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 139¦ 42:01:01 06 004:0056¦ I ¦ 178000 ¦ 1,3398¦ 238484,40¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 140¦ 42:01:01 06 004:0057¦ I ¦ 200000 ¦ 1,3398¦ 267960,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 141¦ 42:01:01 06 004:0059¦ I ¦ 504000 ¦ 1,3398¦ 675259,20¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 142¦ 42:01:01 06 004:0060¦ I ¦ 89000 ¦ 1,3398¦ 119242,20¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 143¦ 42:01:01 06 004:0061¦ I ¦ 89000 ¦ 1,3398¦ 119242,20¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 144¦ 42:01:01 06 004:0062¦ I ¦ 89000 ¦ 1,3398¦ 119242,20¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 145¦ 42:01:01 06 004:0063¦ I ¦ 89000 ¦ 1,3398¦ 119242,20¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 146¦ 42:01:01 06 004:0071¦ I ¦ 1124000 ¦ 1,3398¦ 1505935,20¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 147¦ 42:01:01 07 003:0005¦ I ¦ 86000 ¦ 1,8183¦ 156373,80¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 148¦ 42:01:01 07 003:0006¦ I ¦ 86000 ¦ 1,8183¦ 156373,80¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 149¦ 42:01:01 07 003:0007¦ I ¦ 86000 ¦ 1,8183¦ 156373,80¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 150¦ 42:01:01 07 004:0141¦ I ¦ 90000 ¦ 1,8183¦ 163647,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 151¦ 42:01:01 07 004:0142¦ I ¦ 210000 ¦ 1,8183¦ 381843,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 152¦ 42:01:01 07 004:0146¦ I ¦ 280700 ¦ 1,6830¦ 472418,10¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 153¦ 42:01:01 07 004:0147¦ I ¦ 1352600 ¦ 1,6830¦ 2276425,80¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 154¦ 42:01:01 07 004:0148¦ I ¦ 66600 ¦ 1,6830¦ 112087,80¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 155¦ 42:01:01 08 003:0020¦ I ¦ 98000 ¦ 1,7061¦ 167197,80¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 156¦ 42:01:01 08 003:0021¦ I ¦ 13864300 ¦ 1,7061¦ 23653882,23¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 157¦ 42:01:01 08 003:0023¦ I ¦ 88000 ¦ 1,7061¦ 150136,80¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 158¦ 42:01:01 08 003:0025¦ I ¦ 380000 ¦ 1,7061¦ 648318,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 159¦ 42:01:01 08 003:0026¦ I ¦ 95000 ¦ 1,7061¦ 162079,50¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 160¦ 42:01:01 08 003:0031¦ I ¦ 200000 ¦ 1,7061¦ 341220,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 161¦ 42:01:01 08 003:0032¦ I ¦ 300000 ¦ 1,7061¦ 511830,00¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
¦ 162¦ 42:01:01 08 003:0033¦ I ¦ 85000 ¦ 1,7061¦ 145018,50¦
+----+---------------------+------+------------+--------+------------+
