Законодательство
Кемеровской области

Анжеро-Судженск
Барзас
Беловский р-н
Березовский
Вотиновка
Гурьевский р-н
Ижморский р-н
Калтан
Кемеровская область
Кемеровский р-н
Киселевск
Крапивинский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Мариинский р-н
Мыски
Нижняя Суета
Новый Свет
Осинники
Промышленновский р-н
Сосновка-1
Тайга
Тисульский р-н
Топкинский р-н
Тяжинский р-н
Чебулинский р-н
Юргинский р-н
Яйский р-н
Яшкинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Тайгинского городского Совета народных депутатов от 26.04.2005 № 7
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЛЕЧЕБНО-ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ УН-1612/21 ГУИН МИНЮСТА РОССИИ ПО ГУИН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ Г. ТАЙГИ"

Официальная публикация в СМИ:
"Тайгинский рабочий", № 65, 08.06.2005,
"Сборник правовых актов, принятых городским Советом в апреле 2005 года"






ТАЙГИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2005 г. № 7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ЛЕЧЕБНО-ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ УН-1612/21
ГУИН МИНЮСТА РОССИИ ПО ГУИН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ Г. ТАЙГИ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 235 "О порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность", ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации, Распоряжением Правительства РФ от 17.10.2002 № 1453-р, решением Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-22010/2004-1 Тайгинский городской Совет народных депутатов постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, передаваемых Государственным унитарным предприятием лечебно-исправительным Учреждением УН-1612/21 ГУИН Минюста России по ГУИН Кемеровской области в муниципальную собственность г. Тайги.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комиссию городского Совета по экономике, бюджету и налоговой политике (О.Е.Благо).

Председатель городского Совета
Н.Ф.ГЛУХИХ

Глава города
А.В.МАЕР





Утвержден
постановлением
Тайгинского городского
Совета народных депутатов
от 26 апреля 2005 г. № 7

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ ЛЕЧЕБНО-ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
УН-1612/21 ГУИН МИНЮСТА РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ Г. ТАЙГИ

   ----T---------------T-----T-----T----------T----T----------T---------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Коли-¦Год ¦Перво- ¦Про-¦ Сумма ¦Остаточ- ¦
¦п/п¦ ¦чест-¦ввода¦начальная ¦цент¦ износа ¦ная ¦
¦ ¦ ¦во ¦в эк-¦стоимость ¦из- ¦ ¦стоимость¦
¦ ¦ ¦квар-¦сплу-¦ ¦носа¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тир ¦ата- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦цию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦ 1.¦Школьная № 2 ¦ 2 ¦1962 ¦ 117046,21¦ 80 ¦ 93636,96¦ 23409,25¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦ 2.¦Школьная № 4 ¦ 3 ¦1962 ¦ 117046,21¦ 80 ¦ 93636,96¦ 23409,25¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦ 3.¦Школьная № 5 ¦ 2 ¦1963 ¦ 117046,21¦ 78 ¦ 91296,04¦ 25750,17¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦ 4.¦Школьная № 6 ¦ 2 ¦1962 ¦ 117046,21¦ 80 ¦ 93636,96¦ 23409,25¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦ 5.¦Школьная № 8 ¦ 3 ¦1963 ¦ 117046,21¦ 78 ¦ 91296,04¦ 25750,17¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦ 6.¦Тихая № 2 ¦ 2 ¦1979 ¦ 68753,17¦ 46 ¦ 31626,46¦ 37126,71¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦ 7.¦Тихая № 3 ¦ 2 ¦1979 ¦ 68741,24¦ 46 ¦ 31620,96¦ 37120,28¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦ 8.¦Тихая № 4 ¦ 3 ¦1948 ¦ 131749,03¦100 ¦ 131749,03¦ - ¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦ 9.¦Тихая № 13 ¦ 1 ¦1965 ¦ 58004,15¦ 74 ¦ 42923,07¦ 15081,08¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦10.¦Тихая № 7 ¦ 3 ¦1978 ¦ 106020,11¦ 48 ¦ 50889,65¦ 55130,46¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦11.¦Прохладная № 1 ¦ 2 ¦1983 ¦ 184581,97¦ 38 ¦ 70141,15¦114440,82¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦12.¦Прохладная № 2 ¦ 2 ¦1978 ¦ 68359,47¦ 48 ¦ 32812,55¦ 35546,92¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦13.¦Прохладная № 3 ¦ 2 ¦1982 ¦ 73627,55¦ 40 ¦ 29451,02¦ 44176,53¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦14.¦Прохладная № 4 ¦ 2 ¦1982 ¦ 73627,55¦ 40 ¦ 29451,02¦ 44176,53¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦15.¦Прохладная № 5 ¦ 3 ¦1978 ¦ 68359,47¦ 48 ¦ 32812,55¦ 35546,92¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦16.¦Прохладная № 7 ¦ 2 ¦1942 ¦ 102212,43¦100 ¦ 102212,43¦ - ¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦17.¦Прохладная № 9 ¦ 1 ¦1962 ¦ 31555,11¦ 80 ¦ 25244,09¦ 6311,02¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦18.¦Прохладная № 12¦ 1 ¦1978 ¦ 81124,68¦ 48 ¦ 38939,84¦ 42184,84¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦19.¦Прохладная № 16¦ 2 ¦1960 ¦ 117046,21¦ 84 ¦ 98318,81¦ 18727,4 ¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦20.¦Прохладная № 18¦ 2 ¦1958 ¦ 117046,21¦ 88 ¦ 98318,81¦ 18727,4 ¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦21.¦Народная № 3 ¦ 3 ¦1962 ¦ 65710,99¦ 80 ¦ 52568,8¦ 13142,19¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦22.¦Народная № 8 ¦ 4 ¦1942 ¦ 107300,76¦100 ¦ 107300,76¦ - ¦
+---+---------------+-----+-----+----------+----+----------+---------+
¦ ИТОГО¦2109051,5 ¦ ¦1469883,7 ¦639166,8 ¦
L-------------------------------+----------+----+----------+----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru