Законодательство
Кемеровской области

Анжеро-Судженск
Барзас
Беловский р-н
Березовский
Вотиновка
Гурьевский р-н
Ижморский р-н
Калтан
Кемеровская область
Кемеровский р-н
Киселевск
Крапивинский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Мариинский р-н
Мыски
Нижняя Суета
Новый Свет
Осинники
Промышленновский р-н
Сосновка-1
Тайга
Тисульский р-н
Топкинский р-н
Тяжинский р-н
Чебулинский р-н
Юргинский р-н
Яйский р-н
Яшкинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Тайгинского городского Совета народных депутатов от 25.12.2002 № 70
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ КЕМЕРОВСКОЙ ДИСТАНЦИЕЙ ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ Г. ТАЙГИ"

Официальная публикация в СМИ:
"Сборник правовых актов Тайгинского городского Совета народных депутатов",
декабрь 2002 года






ТАЙГИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2002 г. № 70

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
КЕМЕРОВСКОЙ ДИСТАНЦИЕЙ ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Г. ТАЙГИ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 235 "О порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность", ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации Тайгинский городской Совет народных депутатов постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, передаваемых Кемеровской дистанцией гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения Западно-Сибирской железной дороги МПС РФ в муниципальную собственность г. Тайги, в том числе:
- жилой фонд общей площадью 6751,1 кв. м, балансовой стоимостью 33060252 рубля.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комиссию городского Совета по экономике, бюджету и налоговой политике (О.Е.Благо).

Глава города
А.В.МАЕР

Председатель
городского Совета
Н.Ф.ГЛУХИХ





Утвержден
постановлением
Тайгинского городского
Совета народных депутатов
от 25 декабря 2002 г. № 70

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, передаваемых Кемеровской дистанцией
гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения
Западно-Сибирской железной дороги в муниципальную
собственность г. Тайги

1. Жилой фонд, расположенный на ст. Тайга и ст. Пихтач

   ----T-----------T-------------------------T---------T-------T----------T----------¬

¦ № ¦ Станция ¦ Адрес ¦ Год ¦ Общая ¦Балансовая¦ Износ ¦
¦п/п¦ ¦ ¦постройки¦площадь¦стоимость ¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦
+---+-----------+-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦ 1.¦Кемеровская¦ул. Восточная, 76 ¦ 1997 ¦ 1119.1¦ 4578600¦ 181620.4¦
+---+область +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦ 2.¦ст. Тайга ¦ул. Добролюбова, 32 ¦ 1953 ¦ 214.8¦ 1104471¦ 1097104.1¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦ 3.¦ ¦ул. Железнодорожная, 19а ¦ 1908 ¦ 26.2¦ 165885¦ 165885 ¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦ 4.¦ ¦ул. Заводская, 12 ¦ 1960 ¦ 154.8¦ 828674¦ 691943.9¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦ 5.¦ ¦ул. Изотова, 33 ¦ 1958 ¦ 100 ¦ 441895¦ 441895 ¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦ 6.¦ ¦ул. Интернациональная, 74¦ 1912 ¦ 185.7¦ 1031983¦ 1031983 ¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦ 7.¦ ¦ул. Интернациональная, 76¦ 1957 ¦ 109.8¦ 886579¦ 497556.1¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦ 8.¦ ¦ул. Интернациональная, 82¦ 1950 ¦ 57.4¦ 387529¦ 387529 ¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦ 9.¦ ¦ул. Комсомольская, 3 ¦ 1930 ¦ 454.7¦ 2012710¦ 2012710 ¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦10.¦ ¦пр. Пролетарский, 2 ¦ 1930 ¦ 469.7¦ 1992337¦ 1979047.3¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦11.¦ ¦пр. Пролетарский, 4 ¦ 1936 ¦ 453.5¦ 1977324¦ 1687326 ¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦12.¦ ¦ул. 40 лет Октября, 9 ¦ 1930 ¦ 465.8¦ 2028795¦ 2028795 ¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦13.¦ ¦ул. 40 лет Октября, 11 ¦ 1930 ¦ 465.3¦ 1985903¦ 1985903 ¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦14.¦ ¦ул. Советская, 230 ¦ 1958 ¦ 119.4¦ 617163¦ 192964.2¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦15.¦ ¦ул. Советская, 234 ¦ 1964 ¦ 224.3¦ 1268533¦ 1268533 ¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦16.¦ ¦ул. Советская, 236 ¦ 1964 ¦ 155.9¦ 983086¦ 983086 ¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦17.¦ ¦ул. Советская, 238 ¦ 1964 ¦ 156.3¦ 836395¦ 836395 ¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦18.¦ ¦ул. Советская, 242 ¦ 1964 ¦ 229.8¦ 1159158¦ 1159158 ¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦19.¦ ¦ул. Советская, 244 ¦ 1964 ¦ 236.1¦ 1102326¦ 1102326 ¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦20.¦ ¦ул. Советская, 246 ¦ 1964 ¦ 235.2¦ 1207412¦ 1207412 ¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦21.¦ ¦ул. Таежная, 7 ¦ 1960 ¦ 172.7¦ 935971¦ 279539.3¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦22.¦ ¦ул. Таежная, 9 ¦ 1960 ¦ 169.4¦ 935971¦ 279549.7¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦23.¦ ¦ул. Таежная, 10 ¦ 1958 ¦ 171.3¦ 935971¦ 292642.9¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦24.¦ ¦ул. Таежная, 12 ¦ 1961 ¦ 110.7¦ 531111¦ 442593.6¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦25.¦ ¦ул. Щетинкина, 2 ¦ 1905 ¦ 45.3¦ 231402¦ 188766.2¦
+---+-----------+-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦ Итого по ст. Тайга: ¦ 6303.2¦ 30167184¦22422260 ¦
+---T-----------T-------------------------T---------+-------+----------+----------+
¦26.¦Кемеровская¦Жилой дом № 1 ¦ 1981 ¦ 85.6¦ 540869¦ 165328.4¦
+---+область +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦27.¦ст. Пихтач ¦Жилой дом № 2 ¦ 1959 ¦ 116.9¦ 547839¦ 237397.5¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦28.¦ ¦Жилой дом № 4 ¦ 1886 ¦ 58.8¦ 287162¦ 287162 ¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦29.¦ ¦Жилой дом № 5 ¦ 1896 ¦ 118.6¦ 1181247¦ 1181247 ¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦30.¦ ¦Жилой дом № 6 ¦ 1903 ¦ 46.6¦ 231402¦ 231402 ¦
+---+ +-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦31.¦ ¦Жилой дом № 7 ¦ 1930 ¦ 21.4¦ 104549¦ 104549 ¦
+---+-----------+-------------------------+---------+-------+----------+----------+
¦ Итого по ст. Пихтач: ¦ 447.9¦ 2893068¦ 2207085.9¦
+---------------------------------------------------+-------+----------+----------+
¦ Всего: ¦ 6751.1¦ 33060252¦24629311 ¦
L---------------------------------------------------+-------+----------+-----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru